●流量20%増!
●新開発切換え機構
●コンパクト設計
●IN/OUT4方向の接続が可能

G15A□
(アルミ仕様)

【NEW】G15S□
(ステンレス仕様)
型式 | G15AN00 | G15AS00 | G15AT00 | G15SN00 | G15SS00 | G15ST00 | |
製品番号 | 854693 | 854696 | 854694 | 854705 | 854708 | 854706 | |
呼び口径 | 1/2″(15 mm) | ||||||
材料接続 | 吸込口 | Rc 1/2 | |||||
吐出口 | |||||||
エア接続 | 供給口 | Rc 1/4 | |||||
排気口 | Rc 3/8 | ||||||
常用エア圧力 | 0.2~0.7MPa | ||||||
最高吐出圧力 | 0.7MPa | ||||||
吐出量/サイクル | 170 mL | 160 mL | 150 mL | ||||
最大吐出量 | 60 L/min | 58 L/min | 56 L/min | ||||
最大エア消費量 | 520 L/min(ANR) | 510 L/min(ANR) | |||||
スラリー限界 | 1mm以下 | ||||||
粘度限界 | 0.5Pa・s以下 | ||||||
使用環境 温度範囲 |
環境温度 | 0~70℃ | |||||
液体温度 | 0~70℃ | 0~100℃ | 0~70℃ | 0~100℃ | |||
質量 | 5.4kg | 8.2kg |
G15AN00 | G15AS00 | G15AT00 |
G15SN00 | G15SS00 | G15ST00 |
※型式をクリックすると、パーツリスト・部品分解図が表示されます。
※右クリック「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。
![]() 寸法図(PDF) |
![]() パフォーマンスカーブ(PDF) |
※右クリックで保存してください。 |
G15A□ | G15A□ | G15A□ |
G15S□ |
※右クリック「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。